工业化工灌装机
制药灌装机
食品灌装机
日化灌装机
清洗灭菌设备
旋盖机
包装机
锅体容积 | 锅体直径/mm | 减速机功率/液压站/kw | 搅拌形式 | 起臂/翻锅形式 | 尺寸(长×宽×高)/mm | 加热形式 |
100L | 800 | 1.5+1.5 | 行星 / 刮底 | 自动 / 液压 | 1680×1400×1450 | 液化气 天然气 |
200L | 900 | 1.5+1.5 | 行星 / 刮底 | 自动 / 液压 | 1800×1600×1550 | 液化气 天然气 |
300L | 1000 | 1.5+1.5 | 行星 / 刮底 | 自动 / 液压 | 1900×1750×1650 | 液化气 天然气 |
400L | 1100 | 2.2+1.5 | 行星 / 刮底 | 自动 / 液压 | 2000×1850×1700 | 液化气 天然气 |
500L | 1200 | 4+1.5 | 行星 / 刮底 | 自动 / 液压 | 2050×2010×1750 | 液化气 天然气 |
Copyright © 2020.美彩国际 All rights reserved. 技术支持: